Statistiche trimestrali del mercato immobiliare
Le statistiche trimestrali, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, rappresentano la sintesi dell’andamento del mercato immobiliare a livello nazionale.
Contengono i dati desunti dalle note di trascrizione degli atti di compravendita, registrati presso gli uffici della Conservatoria, incrociati con gli archivi del catasto e del registro immobiliare.
Scarica la pubblicazione OMI residenziale IV trimestre 2022
Area | Capoluoghi_Non capoluoghi | NTN IV 2021 | NTN I 2022 | NTN II 2022 | NTN III 2022 | NTN IV 2022 |
Nord Ovest | Capoluoghi | 20 410 | 19 100 | 21 631 | 16 524 | 20 363 |
Nord Ovest | Non capoluoghi | 52 375 | 43 443 | 51 930 | 42 508 | 51 079 |
Nord Ovest | Totale Nord Ovest | 72 785 | 62 544 | 73 562 | 59 031 | 71 442 |
Nord Est | Capoluoghi | 12 392 | 10 290 | 12 694 | 10 039 | 12 031 |
Nord Est | Non capoluoghi | 30 682 | 24 228 | 30 383 | 24 785 | 28 842 |
Nord Est | Totale Nord Est | 43 075 | 34 518 | 43 077 | 34 824 | 40 873 |
Centro | Capoluoghi | 18 700 | 16 407 | 20 237 | 15 391 | 18 082 |
Centro | Non capoluoghi | 24 928 | 21 647 | 26 112 | 20 437 | 23 895 |
Centro | Totale Centro | 43 627 | 38 054 | 46 349 | 35 828 | 41 978 |
Sud | Capoluoghi | 8 220 | 7 727 | 9 324 | 6 899 | 8 321 |
Sud | Non capoluoghi | 27 212 | 23 004 | 28 037 | 22 536 | 27 033 |
Sud | Totale Sud | 35 432 | 30 731 | 37 362 | 29 434 | 35 354 |
Isole | Capoluoghi | 5 503 | 5 185 | 6 118 | 5 054 | 5 845 |
Isole | Non capoluoghi | 12 318 | 10 734 | 12 614 | 11 095 | 12 880 |
Isole | Totale Isole | 17 821 | 15 919 | 18 732 | 16 149 | 18 725 |
Italia | Capoluoghi | 65 225 | 58 710 | 70 005 | 53 906 | 64 642 |
Italia | Non capoluoghi | 147 515 | 123 056 | 149 077 | 121 361 | 143 729 |
Italia | Totale Italia | 212 740 | 181 766 | 219 082 | 175 267 | 208 371 |
Scarica la pubblicazione OMI non residenziale IV trimestre 2022
Area | Capoluoghi_Non capoluoghi | NTN IV 2021 | NTN I 2022 | NTN II 2022 | NTN III 2022 | NTN IV 2022 |
Nord Ovest | Capoluoghi | 3 085 | 2 733 | 2 848 | 2 244 | 3 224 |
Nord Ovest | Non capoluoghi | 10 336 | 7 698 | 9 101 | 7 299 | 9 897 |
Nord Ovest | Totale Nord Ovest | 13 421 | 10 431 | 11 950 | 9 543 | 13 121 |
Nord Est | Capoluoghi | 2 122 | 1 481 | 1 718 | 1 443 | 1 988 |
Nord Est | Non capoluoghi | 6 593 | 4 938 | 5 283 | 4 591 | 6 000 |
Nord Est | Totale Nord Est | 8 715 | 6 419 | 7 001 | 6 035 | 7 988 |
Centro | Capoluoghi | 3 092 | 2 381 | 2 670 | 2 185 | 2 831 |
Centro | Non capoluoghi | 5 721 | 4 718 | 5 223 | 4 252 | 5 334 |
Centro | Totale Centro | 8 813 | 7 099 | 7 892 | 6 437 | 8 165 |
Sud | Capoluoghi | 1 598 | 1 326 | 1 437 | 1 183 | 1 638 |
Sud | Non capoluoghi | 6 359 | 5 173 | 5 810 | 4 869 | 6 302 |
Sud | Totale Sud | 7 957 | 6 499 | 7 247 | 6 052 | 7 940 |
Isole | Capoluoghi | 1 004 | 839 | 1 022 | 783 | 1 085 |
Isole | Non capoluoghi | 2 525 | 2 096 | 2 301 | 2 274 | 2 663 |
Isole | Totale Isole | 3 530 | 2 935 | 3 323 | 3 058 | 3 748 |
Italia | Capoluoghi | 10 902 | 8 760 | 9 696 | 7 839 | 10 767 |
Italia | Non capoluoghi | 31 534 | 24 624 | 27 717 | 23 286 | 30 195 |
Italia | Totale Italia | 42 436 | 33 384 | 37 413 | 31 125 | 40 962 |
Scarica la pubblicazione OMI terreni IV trimestre 2022
Copia conforme di Atto notarile
Se hai gli estremi necessari, con questo servizio online, potete richiedere una copia conforme di un Atto Notarile. Per poter fare la richiesta occorre che fornite questi dati: il Notaio, il numero di repertorio e/o la data esatta di stipula, una delle parti, qualora non abbiate anche uno di questi dati dovrete richiedere in alternativa il servizio qui a fianco.
€ 180,00 compreso iva e fino a 60€ di tasse
Ricerca e ottieni on line copia di Atto Notarile
Non trovate più il vostro atto notarile? Non avete i dati necessari per rintracciarlo?
Questo è il servizio diretto per rintracciare e ottenere una copia conforme di qualsiasi atto notarile. Basta solo fornire: il nominativo di una delle parti e i dati catastali dell'immobile trasferito, o anche solo l'indirizzo..
€ 210,00 compreso iva e fino a 60€ tasse
Ricerca testamento lasciato da un notaio
Se siete alla ricerca di un testamento depositato da un notaio, che sia stato o meno pubblicato anche se non sapete se esiste, in quale notaio sia stato depositato, non conoscete la data, ecc. Potete richiedere questo servizio di Ricerca Testamentaria, con una sola richiesta, cerchiamo se esiste testamento in tutti i notai d'Italia.
€ 182,00 iva e tasse comprese